Gallo Bike´s
Bicicleta KONA HONZO ESD R29 1x12
Bicicleta KONA HONZO ESD R29 1x12
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La Radical Slacker: inicialmente construimos la Honzo ESD como prueba de la geometría larga y baja que estábamos desarrollando para la Process X. La mayoría de las bicicletas rígidas tienden a ser algo conservadoras en su geometría. La Honzo ESD es todo lo contrario. Su cuadro de acero cromoly presenta un ángulo de dirección y sillín que encajaría a la perfección en una bicicleta moderna de doble suspensión y largo recorrido. Envuelta en una horquilla de 150 mm, frenos de 4 pistones delanteros y traseros, calzada con robustas gomas Maxxis y con una insignia en el tubo de dirección que podría o no abrir las puertas al Inframundo, la Honzo ESD es un ejercicio de agresividad apenas contenida.
Material del marco | Kona Cromoly Butted |
Tallas | Tallas S, M, L, XL |
Amortiguador trasero | n / A |
Tenedor | Amortiguador de agarre Marzocchi Bomber Z1 de 150 mm, cónico, espaciado de 110 mm |
Bielas | Efecto Race Face R |
Platos | 30t Ancho/Estrecho |
CAMA Y DESAYUNO | Cara de carrera de 73 mm |
Pedales | n / A |
Cadena | Shimano Deore |
Casete | Shimano SLX 10-51t 12 velocidades |
Guía de cadena | n / A |
F/D | n / A |
Investigación y desarrollo | Shimano SLX |
Cambiadores | Shimano XT |
pinzas de freno | Shimano Deore |
Rotor de freno delantero | Shimano RT64 203 mm (bloqueo central) |
Rotor de freno trasero | Shimano RT64 180 mm (bloqueo central) |
Palancas de freno | Shimano Deore |
Auriculares | FSA Orbit 1.5 E ZS |
Manillar | Race Face Aeffect R 35 |
Provenir | Race Face Aeffect R 35 |
Tija de sillín | Tija telescópica TranzX + RAD interna con palanca Shimano de 31,6 mm |
Abrazadera de asiento | Abrazadera Kona |
Puños | Empuñadura de llave Kona |
Sillín | WTB Volt |
Buje delantero | Shimano SLX o Fórmula 110x15 mm |
Buje trasero | Shimano SLX o Fórmula 148x12 mm |
Radios | Acero inoxidable negro 14 g |
Llantas | Race Face AR 30 |
Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" Peso |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29x2.4" Peso |
Color de pintura | Negro metalizado brillante con desvanecimiento de horno y calcomanías moradas |
Extras | n / A |
Share














