Gallo Bike´s
Bicicleta MERIDA NINETY-SIX 6000 R-29 CARBONO DOB SUSP AZUL / GRIS R-29 1x12 SRAM
Bicicleta MERIDA NINETY-SIX 6000 R-29 CARBONO DOB SUSP AZUL / GRIS R-29 1x12 SRAM
Precio habitual
$ 106,200.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 106,200.00 MXN
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Cuadro | NINETY-SIX CF4 III, carbono, recorrido suspensión 100 mm, máx. rueda 29x2.35", eje 148x12 mm, caja BSA |
| Horquilla | Rock Shox Reba Gold, aire, 120 mm recorrido, tapered, bloqueo remoto 3 posiciones, offset 44 mm, máx. rueda 29x2.6" |
| Amortiguador | RockShox SIDluxe Select+, bloqueo remoto 3 posiciones |
| Frenos | Shimano SLX M7100, 2 pistones, rotores Shimano RT54 (180 mm / 160 mm) |
| Dirección | Acros ICR MERIDA Integrated neck, sellado IPS superior e inferior |
| Manillar | MERIDA EXPERT CC, aluminio, plano, 760 mm |
| Potencia | MERIDA TEAM CC III, aluminio, Ø 31.8 mm, -6°, S/M: 60 mm, L/XL: 70 mm |
| Puños | RockShox TwistLoc |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 70 Transmission, T-Type |
| Mandos | JD-FL lever / SRAM Eagle 70 Transmission |
| Tija de sillín | MERIDA TEAM TR SL, Ø 30.9 mm, 0 mm setback, 150 mm recorrido |
| Abrazadera | MERIDA EXPERT |
| Sillín | MERIDA COMP SL, 25% reciclado, V-mount |
| Cadena | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop |
| Bielas | SRAM Eagle 70 Transmission, 32 dientes, 170 mm (todas las tallas) |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission, 11-52 dientes, 12 velocidades |
| Caja de centro | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide |
| Bujes | Shimano TC500-B / TC500-HM-B, Centerlock — del. 110x15 mm (32H) / tras. 148x12 mm (32H) |
| Aros | MERIDA COMP CC II, aluminio, ancho interno 25 mm, tubeless ready |
| Llantas | Delantera: Maxxis Rekon Race 29x2.4" WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra EXO. Trasera: Maxxis Rekon Race 29x2.25", plegable, TR EXO 120 TPI |
| Ejes | MERIDA EXPERT TR, con palanca desmontable y llave Allen 6/4 mm |
| Rayos | Acero inoxidable negro Double Butted con nipples negros, montados para disco |
| Peso máximo | 135 kg |
| Talla | Altura del ciclista | Entrepierna aprox. |
|---|---|---|
| S | 160 – 172 cm | 72 – 79 cm |
| M | 170 – 182 cm | 78 – 85 cm |
| L | 178 – 190 cm | 84 – 90 cm |
| XL | 188 – 200 cm | 89 – 95 cm |
Share
