Gallo Bike´s
Bicicleta KONA PROCESS 134 DL G3 r29 1x12 doble suspensión
Bicicleta KONA PROCESS 134 DL G3 r29 1x12 doble suspensión
Precio habitual
$ 69,890.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 69,890.00 MXN
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Por qué no montar a diario? La Process 134 DL es la moto ideal si piensas decirle a la gente dónde meter su dinero para el 401k. Sí, ya lo hicimos con la 153 DL, pero la idea sigue siendo la misma, solo que con un poco menos de recorrido de suspensión, pero con la misma actitud antisistema. Capacidad para montar a caballo, una geometría de manejo suave, un robusto cuadro de aluminio y un pivote resistente al apocalipsis (o al desempleo prolongado) te mantienen rodando día tras día. Duradera, fiable y tan divertida que querrás montar a diario. Ese fue, en parte, el motivo por el que dejaste el trabajo, ¿verdad?
Material del marco | Kona 6061 de aluminio conificado, recorrido de 134 mm |
Tallas | Tallas S, M, L, XL |
Amortiguador trasero | RockShox Deluxe Ultimate Trunnion |
Tenedor | RockShox Pike Select RC Charger DebonAir 140 mm cónico, espaciado de 110 mm |
Bielas | SRAM NX Eagle DUB |
Platos | Águila X-Sync de 32 dientes |
CAMA Y DESAYUNO | SRAM DUB PF92 |
Pedales | n / A |
Cadena | SRAM SX-Eagle |
Casete | SRAM NX-Eagle 11-50 dientes 12 velocidades |
Guía de cadena | n / A |
F/D | n / A |
Investigación y desarrollo | SRAM GX-Eagle |
Cambiadores | SRAM NX-Eagle |
pinzas de freno | SRAM G2 RS |
Rotor de freno delantero | Línea central SRAM 200 mm |
Rotor de freno trasero | Línea central SRAM 180 mm |
Palancas de freno | SRAM G2 RS |
Auriculares | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
Manillar | Kona XC/BC 35 |
Provenir | Kona XC/BC 35 |
Tija de sillín | Gotero TranzX +RAD interno de 31,6 mm |
Abrazadera de asiento | Abrazadera Kona |
Puños | Empuñadura de llave Kona |
Sillín | WTB Volt |
Buje delantero | Fórmula 110x15mm |
Buje trasero | Fórmula 148x12mm |
Radios | Acero inoxidable negro 14 g |
Llantas | Equipo WTB KOM i30 TCS |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2.5" Peso |
Neumático trasero | Disector Maxxis EXO TR 3C 29 x 2,4" (27,5 x 2,4" tamaño S) |
Color de pintura | Hormigón brillante con calcomanías de panal |
Extras | n / A |
Share







