Gallo Bike´s
Pantalla DEORE XT DI2 SC-MT800 E-TUBEX3
Pantalla DEORE XT DI2 SC-MT800 E-TUBEX3
Precio habitual
$ 4,600.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 4,600.00 MXN
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Shimano DI2
| Serie | SHIMANO | ||
|---|---|---|---|
| Número de modelo. | SC-MT800 | ||
| Sistema compatible | Tubo electrónico | ||
| Unidad maestra | - | ||
| Sistema inalámbrico | ANT privado*, Bluetooth®LE | ||
| Actualización de firmware por E-TUBE PROJECT | ✔ | ||
| Puerto SD50 (unidades) | 3 | ||
| Puerto SD300 (unidades) | 0 | ||
| Conector SD50 (unidades) | 0 | ||
| Conector SD300 (unidades) | 0 | ||
| Posición de fijación | Manillar** | ||
| Pantalla desmontable | - | ||
| Botón de ajuste | ✔ | ||
| Función de visualización*** | Indicador de marcha (trasero) | 11 | |
| Indicador de marcha (delantero) | 1/2/3 | ||
| Modo de cambio (manual / cambio sincronizado) | ✔ | ||
| Modo de suspensión | ✔ | ||
| Modo de ajuste de cambio | ✔ | ||
| Nivel de carga de la batería | ✔ | ||
| Función de configuración | Ajuste de cambio | ✔ | |
| Para el sistema Di2 | Indicador de ajuste de cambio | ✔ | |
| Diagnóstico del sistema | ✔ | ||
| Puerto de carga para la batería integrada | ✔ | ||
| Cargador compatible | SM-BCR2 | ||
| Cambio de modo SHIFT SYNCRONIZADO | ✔ | ||
| Peso promedio (g) | 30 | ||
| Nota | * ANT private es compatible con ciclocomputadores ANT+ pero no permite abrir el perfil libremente. ** 2 Especificaciones del diámetro de la abrazadera: ø31,8 y ø35,0 *** Los datos de la lista de "Funciones de visualización" se envían a otros dispositivos digitales mediante ANT private |
||
Share
